Spring AI支持的模型横向对比:
| 供应商 | 多模态支持 | 工具/功能支持 | 流式传输支持 | 重试支持 | 可观测性支持 | 内置JSON支持 | 本地化支持 | 兼容OpenAI API |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| Anthropic Claude | 文本、PDF、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Azure OpenAI | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| DeepSeek (OpenAI代理) | 文本 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google VertexAI Gemini| 文本、PDF、图像、音频、视频| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Groq (OpenAI代理) | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| HuggingFace | 文本 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mistral AI | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| MiniMax | 文本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | (未明确) |
| Moonshot AI | 文本 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | (未明确) |
| NVIDIA (OpenAI代理) | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| OCI GenAI/Cohere | 文本 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ollama | 文本、图像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| OpenAI | 输入:文本、图像、音频
输出:文本、音频 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Perplexity (OpenAI代理)| 文本 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| QianFan | 文本 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZhiPu AI | 文本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Amazon Bedrock Converse| 文本、图像、视频、文档(PDF、HTML、MD、DOCX等) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
感谢阅读!如果您学习过程中如遇困难?可以加入我们超高质量的技术交流群,参与交流与讨论,更好的学习与进步!